
便攜式色差儀 精密色差儀 產(chǎn)品介紹 型 號(hào)
| WR-10 |
| 顯示模式 | CIELAB |
| 色差公式 | △E*ab |
| 照明方式 | CIE推薦方式:8/d |
| 光 源 | D65 |
| 傳感器 | 集成光電二管陣列 |
| 觀察者 | CIE10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
| 測(cè)量量程 | L:0至100 |
| 重復(fù)精度 | △E<0.08(測(cè)白板30次取其偏差平均值) |
| 儀器臺(tái)間差 | △E<0.2 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 1.0秒 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 標(biāo)樣數(shù)據(jù)100條,每條標(biāo)樣下100條試樣數(shù)據(jù) |
| 語(yǔ)言模式 | 簡(jiǎn)體中文、英文 |
| 電池電量 | 鋰電池充滿電后可測(cè)量5000次 |
| 燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
| 顯示屏 | TFT真彩顯示 2.8inch@(16:9) |
| 外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) |
| 操作溫度范圍 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
| 濕度范圍 | 相對(duì)濕度低于85% 無(wú)凝露 |
| 儀器重量 | 700g |
| 儀器尺寸 | 199x68x90mm |
| 外包裝尺寸 | 400x240x340mm |
| 標(biāo)配附件 | 3000mAH鋰電池、電源適配器、說(shuō)明書(shū)、保修卡 |
| 可選附件 | 粉末測(cè)試盒、微型打印機(jī) |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信