
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氣象儀器 > TDC-TES-1362打印式溫濕度計TDC-TES-1362
 
產(chǎn)品型號:TDC-TES-1362
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2019-06-19
訪  問  量:1431
            產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2019-06-28
2018-09-06
2017-12-15
2019-06-04
2018-11-15
2018-06-14
2014-12-29
2012-11-30
2017-12-15
2018-08-24
詳細介紹
打印式溫濕度計TDC-TES-1362
產(chǎn)品編號:TC-005521
3顯示包含濕度、室溫(T1)及Type K (T2) 溫度(-200℃~ 1333℃)。打印式溫濕度計TDC-TES-1362
測量范圍  | T1 : 溫度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度 : 10%RH ~ 95%RH T2 : K型熱電耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉)  | 
分辨率  | 0.1 o C/0.1 o F/0.1%RH ; -200 o C~999 o C/0.1 o C;- 328 o F~999 o F/0.7 o F | 
準確度  | T1 : 溫度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 濕度 : ±3%RH T2 : K型熱電耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉)  | 
輸入端保護  | zui大輸入保護60Vdc或24Vac | 
取樣率  | 1次/秒 | 
操作環(huán)境  | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 | 
電源  | 6 個4號堿性電池或9伏特直流 / 500毫安 | 
電池壽命  | 大約 30 小時 ( 間隔打印時間設(shè)定60分). 60 小時 ( 沒有使用印表功能).  | 
外型尺寸  | 193(長) x 74(寬) x 37(高)mm | 
重量  | 約 430克 | 
附件  | 1. 吹氣盒、說明書、6顆4號堿性電池、K型熱電耦(TP-K01) 2. 2卷感熱紙 3. 溫濕度測試棒  | 
 凈水水質(zhì)檢測儀型號:JWS-506   | 
產(chǎn)品咨詢